Priser pr. anlægstype
| Anlægstype | Pris inkl. moms | Omfang |
|---|---|---|
| 50–100 m² bolig | 1.995 kr. | Rens af ventiler, kanaler, varmeveksler + filterkontrol |
| 101–150 m² bolig | 2.495 kr. | Rens af ventiler, kanaler, varmeveksler + filterkontrol |
| 151–200 m² bolig | 2.995 kr. | Rens + filterskift + rapport |
| 201–250 m² bolig | 3.495 kr. | Rens + filterskift + rapport |
| 251–300 m² bolig | 3.995 kr. | Rens + filterskift + rapport + indregulering |
| 301–350 m² bolig | 4.495 kr. | Rens + filterskift + rapport + indregulering |
| 351–400 m² bolig | 4.995 kr. | Rens + filterskift + rapport + indregulering |
| Tillæg: specialfiltre (F7/F9 pollen, kul) | Efter listepris | Oplyses inden montage |
Priserne er vejledende og inkl. moms. Den endelige pris afhænger af anlæggets alder, tilstand og adgangsforhold. Se hvad en ventilationsrens omfatter.
Hvorfor så stor prisforskel?
Prisen på en ventilationsrens afhænger primært af hvor længe anlægget har kørt uden rens, hvor mange meter kanal der skal renses, og om varmeveksler og motor er tilsmudsede. Et velvedligeholdt anlæg kan renses på 2 timer; et anlæg der ikke har været serviceret i 10 år kræver op til 5 timer plus specialbørster og undertryks-udstyr.
Ifølge Bolius og producenter som Genvex og Nilan bør et mekanisk anlæg renses hvert 2.–3. år for at bevare varmegenvindingsgraden og undgå unødigt strømforbrug. Udskydes rens i mange år, falder varmegenvindingsgraden mærkbart, hvilket koster på varmeregningen.
Ofte stillede spørgsmål om priser på ventilationsrens
Prisgaranti, fradrag, filterskift og hvor ofte du bør rense.

